1. Taux de remboursement AMO 2026
| Acte | Remboursement AMO | Reste à charge moyen |
|---|---|---|
| Consultation généraliste | 70 % | 100–150 MAD |
| Consultation spécialiste | 70 % | 200–400 MAD |
| Hospitalisation chirurgicale | 90 % | 5 000–30 000 MAD |
| Analyses biologiques | 70 % | 150–500 MAD |
| Radiologie | 70 % | 300–1 500 MAD |
| Médicaments liste PPV | 70–90 % | variable |
| Dentaire | Plafonné | 60–80 % |
| Optique | Plafonné (600 MAD/2 ans) | 70–85 % |
2. Quand souscrire une complémentaire ?
- Vous avez des enfants en bas âge (consultations/vaccins fréquents)
- Vous avez plus de 55 ans (risque hospitalisation augmente)
- Vous portez des lunettes/lentilles (optique mal remboursée)
- Vous suivez un traitement dentaire lourd
- Vous préférez les cliniques privées aux hôpitaux publics
- Vous voyagez fréquemment à l'étranger
3. Prix et acteurs 2026
| Acteur | Formule entrée | Moyenne | Premium |
|---|---|---|---|
| Wafa Assurance | 1 400 MAD | 2 800 MAD | 6 500 MAD |
| RMA | 1 300 MAD | 2 700 MAD | 6 200 MAD |
| Sanlam (ex-Saham) | 1 500 MAD | 3 000 MAD | 7 000 MAD |
| AXA Maroc | 1 600 MAD | 3 200 MAD | 7 500 MAD |
| Mutuelle MGPAP | 1 200 MAD | 2 400 MAD | 5 500 MAD |
4. FAQ
Q.Peut-on cumuler AMO et mutuelle privée ?
Q.Les soins à l'étranger sont-ils couverts ?
Comparez les mutuelles santé
Obtenez 5 devis personnalisés en 2 minutes.
Comparer